Butty Vanillestangen 2 Stück
84352
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
Vanille SchotenNährwerte
100 Milliliter enthalten ca.Energie | 0.0 kj / 0.0 kcal |
Fett | 0.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 0.0 g |
- davon Zucker | 0.0 g |
Stärke | 0.0 g |
Ballaststoffe | 0.0 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.0 g |
Thiamin | 0.0 mg |
Riboflavin | 0.0 mg |
Selen | 0.0 null |
Natrium | 0.0 g |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten