Sabo Sesamöl 250 ml
98041
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
SESAMölNährwerte
100 Milliliter enthalten ca.Energie | 828.0 kcal / 3404.0 kj |
Fett | 92.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 14.0 g |
Kohlenhydrate | 0.0 g |
- davon Zucker | 0.0 g |
Ballaststoffe | 0.0 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.0 g |
Allergene
- Enthält
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse