Becel Vita 3 Pflanzenöl 500 ml
21694
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
Zutaten: 59% Sonnenblumenöl, 35% Rapsöl, 6% Leinöl, Vitamin E.Nährwerte
100 Milliliter enthalten ca.Energie | 830.0 kcal / 3410.0 kj |
Fett | 92.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 9.4 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 37.0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 46.0 g |
Kohlenhydrate | 0.0 g |
- davon Zucker | 0.0 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.0 g |
Vitamin E | 42.0 null |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten