Del Duca Weiss Cap Aceto Balsamico 500 ml
19302
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
Weinessig, eingekochter Traubenmost, Farbstoff Karamel E150d.Nährwerte
100 Gramm enthalten ca.Energie | 86.0 kcal / 367.0 kj |
Fett | 0.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 17.0 g |
- davon Zucker | 17.0 g |
Ballaststoffe | 0.5 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.05 g |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten