Del Duca Gold Cap Aceto Balsamico 500 ml
19300
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
Weinessig, eingekochter Traubenmost,Farbstoff (Karamel E150D)Nährwerte
100 Milliliter enthalten ca.Energie | 106.0 kcal / 452.0 kj |
Fett | 0.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 22.0 g |
- davon Zucker | 22.0 g |
Ballaststoffe | 0.5 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.03 g |
Natrium | 0.012 g |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten