Selecta Frut Mandeln gemahlen 1,5 kg
97421
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
MANDELNNährwerte
100 Gramm enthalten ca.Energie | 579.0 kcal / 2420.0 kj |
Fett | 50.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3.8 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
- davon Zucker | 4.4 g |
Ballaststoffe | 13.0 g |
Eiweiß | 21.0 g |
Salz | 0.0 g |
Allergene
- Enthält
- Nüsse und Nusserzeugnisse