Nectaflor Erdnüsse gehackt 1 kg
16347
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
ERDNÜSSENährwerte
100 Gramm enthalten ca.Energie | 567.0 kcal / 2370.0 kj |
Fett | 49.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6.3 g |
Kohlenhydrate | 7.6 g |
- davon Zucker | 4.7 g |
Ballaststoffe | 8.5 g |
Eiweiß | 26.0 g |
Salz | 0.05 g |
Allergene
- Enthält
- Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse