Fairtrade Mango getrocknet 500 g
32959
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
Mango, Kartoffelstärke, Konservierungsstoff (SCHWEFELDIOXID)Nährwerte
100 Gramm enthalten ca.Energie | 310.0 kcal / 1294.0 kj |
Fett | 0.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 70.0 g |
- davon Zucker | 69.0 g |
Ballaststoffe | 7.9 g |
Eiweiß | 2.0 g |
Salz | 0.0 g |
Allergene
- Enthält
- Schwefeldioxid und Sulfite