Chrüter Schälle-Bur 42% Vol. 1 Liter
50011
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
Kräuterdestillat (Kräutermischung, Trinkalkohol)Nährwerte
100 Gramm enthalten ca.Energie | 291.0 kcal / 1218.0 kj |
Fett | 0.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 0.0 g |
- davon Zucker | 0.0 g |
Ballaststoffe | 0.0 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.0 g |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten