Ueli's Enzian 37.5% 1 l
21582
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
EnzianNährwerte
100 Gramm enthalten ca.Energie | 218.0 kcal / 902.0 kj |
Fett | 0.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 0.0 g |
- davon Zucker | 0.0 g |
Ballaststoffe | 0.0 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.0 g |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten
Zubereitungshinweis
- product.preparation.READY_TO_DRINK Pur geniessen.