Berghof Zwetschgen 40% Vol. 10 dl
49629
Einzelpreis | Preis | Menge |
Nährwerte
100 Milliliter enthalten ca.Energie | 230.0 kcal / 966.0 kj |
Fett | 0.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 0.0 g |
- davon Zucker | 0.0 g |
Ballaststoffe | 0.0 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.0 g |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten