Hero Golden Sweet Corn 285 g (Abtropfgewicht)
43847
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
Mais (USA), Wasser, Speisesalz.Nährwerte
100 Gramm enthalten ca.Energie | 73.0 kcal / 305.0 kj |
Fett | 1.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 13.8 g |
- davon Zucker | 5.3 g |
Ballaststoffe | 2.6 g |
Eiweiß | 2.3 g |
Salz | 0.7 g |
Kalium | 200.06 null |
Calcium | 2.35 null |
Eisen | 0.34 null |
Natrium | 285.78 null |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten
Zubereitungshinweis
- product.preparation.AS_DRAINED Inhalt abtropfen.