Hero Apfelmus 430 g
51206
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
Äpfel (Schweiz), Zucker, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure).Nährwerte
100 Gramm enthalten ca.Energie | 83.0 kcal / 351.0 kj |
Fett | 0.1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 19.0 g |
- davon Zucker | 18.0 g |
Ballaststoffe | 1.5 g |
Eiweiß | 0.1 g |
Salz | 0.01 g |
Natrium | 3.0 null |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten