Thomy Senf mild 400 g
16375
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
Tafelessig 41%, Wasser, SENFSAMEN 20%, jodiertes Kochsalz, Zucker, Gewürze.Nährwerte
100 Gramm enthalten ca.Energie | 111.0 kcal / 462.0 kj |
Fett | 6.6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
Kohlenhydrate | 3.8 g |
- davon Zucker | 1.7 g |
Ballaststoffe | 3.9 g |
Eiweiß | 6.3 g |
Salz | 5.3 g |
Wasser | 65.8 g |
Allergene
- Enthält
- Senf- und Senferzeugnisse