Zimt ganz 400 g
72184
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
ZimtNährwerte
100 Gramm enthalten ca.Energie | 317.0 kcal / 1332.0 kj |
Fett | 3.2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.88 g |
Kohlenhydrate | 56.0 g |
- davon Zucker | 55.4 g |
Ballaststoffe | 24.4 g |
Eiweiß | 3.9 g |
Salz | 0.08 g |
Allergene
- Kann Spuren enthalten von
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten
Zubereitungshinweis
- Verzehrfertig: Verzehrfertig