Wiberg Dill gefriergetrocknet 80 g
50623
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
Zutaten: DillNährwerte
100 Gramm enthalten ca.Energie | 315.0 kcal / 1324.0 kj |
Fett | 4.4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
Kohlenhydrate | 42.2 g |
- davon Zucker | 41.8 g |
Ballaststoffe | 13.6 g |
Eiweiß | 19.9 g |
Salz | 0.53 g |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten
Zubereitungshinweis
- Verzehrfertig: Verzehrfertig