Kernser Ribeli 500 g
19924
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
HARTWEIZENgriess (Kanada/EU), reines BergquellwasserNährwerte
100 Gramm enthalten ca.Energie | 359.0 kcal / 1526.0 kj |
Fett | 1.6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 73.0 g |
- davon Zucker | 0.0 g |
Stärke | 0.0 g |
Ballaststoffe | 0.0 g |
Eiweiß | 13.3 g |
Salz | 0.1 g |
Natrium | 0.0 g |
Allergene
- Enthält
- Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
- Dinkel und Dinkelerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)