Kokosnussmilch 2.9 l
44062
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
Kokosnussextrakt, Wasser, Säuerungsmittel: E330Nährwerte
100 Gramm enthalten ca.Energie | 168.0 kcal / 702.0 kj |
Fett | 17.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 14.8 g |
Kohlenhydrate | 2.2 g |
- davon Zucker | 2.0 g |
Ballaststoffe | 0.0 g |
Eiweiß | 2.0 g |
Salz | 0.08 g |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten