Feinkristallzucker DE 1 kg
50426
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
ZuckerNährwerte
100 Gramm enthalten ca.Energie | 400.0 kcal / 1700.0 kj |
Fett | 0.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
- davon Cholesterin | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 100.0 g |
- davon Zucker | 100.0 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0.0 g |
Stärke | 0.0 g |
Ballaststoffe | 0.0 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.0 g |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten