Nectaflor Mandeln geschält, gehackt 1 kg
46386
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
MANDELNNährwerte
100 Gramm enthalten ca.Energie | 590.0 kcal / 2466.0 kj |
Fett | 53.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4.0 g |
Kohlenhydrate | 8.8 g |
- davon Zucker | 4.6 g |
Ballaststoffe | 9.9 g |
Eiweiß | 21.0 g |
Salz | 0.05 g |
Allergene
- Enthält
- Nüsse und Nusserzeugnisse