Primitivo di Manduria DOC Italien, Apulien 3.75 dl
78988
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
TraubenNährwerte
100 Milliliter enthalten ca.Energie | 0.0 kcal / 0.0 kj |
Fett | 0.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 0.0 g |
- davon Zucker | 0.0 g |
Ballaststoffe | 0.0 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.0 g |
Allergene
- Enthält
- Schwefeldioxid und Sulfite