Monin Sirup Vanille 7 dl
62612002
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
Zucker, Wasser, natürliches Vanillearoma, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Aroma.Nährwerte
100 Milliliter enthalten ca.Energie | 340.0 kcal / 1428.0 kj |
Fett | 0.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 84.0 g |
- davon Zucker | 83.9 g |
Ballaststoffe | 0.0 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.03 g |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten