Monin Sirup Rose 7 dl
62612039
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
Zucker, Wasser, natürliches Aromen, Säuerungsmittel Zitronensäure, Farbstoff E163.Nährwerte
100 Milliliter enthalten ca.Energie | 338.0 kcal / 1420.0 kj |
Fett | 0.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 83.5 g |
- davon Zucker | 83.5 g |
Ballaststoffe | 0.0 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.03 g |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten