Santos Dumont Gewürztraminer 40% Vol. 7 dl
60986
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
Rum, ZuckerNährwerte
100 Milliliter enthalten ca.Energie | 259.0 kcal / 1077.0 kj |
Fett | 0.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 9.5 g |
- davon Zucker | 9.5 g |
Ballaststoffe | 0.0 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.0 g |
Allergene
- Kann Spuren enthalten von
- Nüsse und Nusserzeugnisse
- Walnuss und Walnusserzeugnisse