Xuxu Erdbeerlikör 10% Vol. 7 dl
52388
Einzelpreis | Preis | Menge |
Nährwerte
100 Milliliter enthalten ca.Energie | 166.0 kcal / 699.0 kj |
Fett | 0.3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 18.6 g |
- davon Zucker | 18.6 g |
Ballaststoffe | 0.0 g |
Eiweiß | 0.5 g |
Salz | 0.0 g |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten