Passoa 17% Vol. 7 dl
66716
Einzelpreis | Preis | Menge |
Nährwerte
100 Milliliter enthalten ca.Energie | 147.0 kcal / 613.0 kj |
Fett | 0.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 14.0 g |
- davon Zucker | 14.0 g |
Stärke | 0.0 g |
Ballaststoffe | 0.0 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.0 g |
Natrium | 0.0 g |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten