Crème de Cassis de Dijon 16% 7 dl
22342
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
Zucker, Schwarze Johannesbeeren alkoholischer Auszug, Wasser, Alkohol, Pflanzliche Zusätze.Nährwerte
100 Milliliter enthalten ca.Energie | 287.0 kcal / 1200.0 kj |
Fett | 0.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 51.0 g |
- davon Zucker | 50.0 g |
Ballaststoffe | 0.0 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.0 g |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten