Rémy Martin VSOP Mature 40% Vol. 7 dl
74087
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
Cognac, Zucker.Nährwerte
100 Milliliter enthalten ca.Energie | 234.0 kcal / 981.0 kj |
Fett | 0.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 0.9 g |
- davon Zucker | 0.9 g |
Ballaststoffe | 0.0 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.0 g |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten