Underberg Bitter 44% Vol. 30 x 0.2 dl
16048
Einzelpreis | Preis | Menge |
Nährwerte
100 Milliliter enthalten ca.Energie | 248.0 kcal / 1026.0 kj |
Fett | 0.1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 0.55 g |
- davon Zucker | 0.1 g |
Ballaststoffe | 0.0 g |
Eiweiß | 0.07 g |
Salz | 0.0 g |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten