Schützengarten Alkoholfrei 20 x 5 dl
62308
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
Wasser, GERSTENMALZ, HopfenNährwerte
100 Milliliter enthalten ca.Energie | 25.0 kcal / 105.0 kj |
Fett | 0.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 5.4 g |
- davon Zucker | 3.8 g |
Ballaststoffe | 0.5 g |
Eiweiß | 0.5 g |
Salz | 0.01 g |
Allergene
- Enthält
- Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)