Andros Granatapfelsaft 1 Liter
8620
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
Granatapfelsaft (Israel, Spanien, Türkei)*. *Die Herkunft kann je nach Qualität und Ernte variieren.Nährwerte
100 Milliliter enthalten ca.Energie | 60.0 kcal / 253.0 kj |
Fett | 0.3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 14.0 g |
- davon Zucker | 13.0 g |
Ballaststoffe | 0.1 g |
Eiweiß | 0.2 g |
Salz | 0.02 g |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten