Rindsbraten Schulter 3-teilig ca. 6 kg ' ' Schweizer Fleisch
95178
Einzelpreis | Preis | Menge |
Nährwerte
100 product.nutrition.unit.null enthalten ca.Energie | 134.0 kj / 565.0 kcal |
Fett | 5.4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
Kohlenhydrate | 0.0 g |
- davon Zucker | 0.0 g |
Ballaststoffe | 0.0 g |
Eiweiß | 21.4 g |
Salz | 0.1 g |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten