Hochstrasser Kaffee Mocca 1 kg
27216
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
Kaffeebohnen (de)Nährwerte
100 Gramm enthalten ca.Energie | 327.0 kcal / 1351.0 kj |
Fett | 12.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5.0 g |
Kohlenhydrate | 16.0 g |
- davon Zucker | 0.0 g |
Ballaststoffe | 48.0 g |
Eiweiß | 14.0 g |
Salz | 0.0 g |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten