Florin Holl Rapsöl 20 Liter
54022
Einzelpreis | Preis | Menge |
Zutaten
HOLL RapsölNährwerte
100 Gramm enthalten ca.Energie | 900.0 kcal / 3700.0 kj |
Fett | 100.0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6.0 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 79.0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 14.0 g |
Kohlenhydrate | 0.0 g |
- davon Zucker | 0.0 g |
Ballaststoffe | 0.0 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.0 g |
Allergene
- Enthält
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten